Fakten & Kennzahlen
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Konzernabschluss | H1/2016 | 2015 | 2014 | |
Gesamtleistung | MIO EUR | 65,1 | 169,4 | 119,2 |
davon Umsatzerlöse | MIO EUR | 33,3 | 80,5 | 35,9 |
davon Marktbewertung Renditeimmobilien | MIO EUR | 13,9 | 72,0 | 78,9 |
EBIT | MIO EUR | 34,1 | 106,2 | 92,9 |
Konzern-Jahresergebnis | MIO EUR | 21,3 | 75,0 | 60,2 |
Funds from Operations I | MIO EUR | 13,9 | 19,2 | 5,6 |
FFO I/Aktie (unverwässert) | EUR | 0,17 | 0,25 | 0,14 |
Konzern-Bilanz | 30.06.16 | 31.12.15 | 31.12.14 | |
AKTIVA | ||||
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien | MIO EUR | 904,5 | 888,1 | 712,0 |
PASSIVA | ||||
Eigenkapital | MIO EUR | 400,2 | 379,6 | 287,6 |
Eigenkapitalquote | % | 40,4 | 40,0 | 35,5 |
Langfristiges Fremdkapital | MIO EUR | 519,1 | 518,0 | 465,4 |
Bilanzsumme | MIO EUR | 991,4 | 950,0 | 809,4 |
Net Asset Value (NAV) | MIO EUR | 446,5 | 418,7 | 313,5 |
NAV/Aktie (unverwässert) | EUR | 5,61 | 5,27 | 4,24 |
Loan to Value (LTV) | % | 52,2 | 51,1 | 50,1 |
Portfolio | 30.06.16 | 31.12.15 | 31.12.14 | |
Renditeimmobilien (Einheiten) | 18.762 | 18.769 | 16.104 | |
davon Wohneinheiten | 18.470 | 18.478 | 15.874 | |
davon Gewerbeeinheiten | 292 | 291 | 230 |
Kennzahlen zum Westgrund Immobilien-Bestand
STAND 31.12.2015
Teilportfolio | Wohn- und Gewerbeeinheiten | Ist-Miete in EUR / m² | Verteilung nach Wohnfläche in % |
---|---|---|---|
Berlin | 1.542 | 5,37 | 8,9 |
Brandenburg | 3.141 | 4,59 | 15,8 |
Bremen | 48 | 5,19 | 0,2 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.102 | 4,26 | 5,5 |
Niedersachsen | 6.870 | 4,84 | 38,9 |
Nordrhein-Westfalen | 284 | 4,48 | 1,5 |
Rheinland-Pfalz | 548 | 5,95 | 2,6 |
Sachsen | 2.853 | 4,60 | 14,9 |
Sachsen-Anhalt | 1.660 | 4,45 | 7,9 |
Schleswig-Holstein | 54 | 5,21 | 0,3 |
Thüringen | 676 | 5,34 | 3,4 |
Gesamtportfolio | 18.778 | 4,81 | 100 |