Meilensteine im Überblick
Auf dieser Seite finden Sie die wichtigsten Ereignisse unserer Unternehmensgeschichte.
| Dezember 2011 | Erhöhung des Grundkapitals auf 11.413.320 Euro (Barkapitalerhöhung) |
| September 2010 | Erhöhung des Grundkapitals auf 10.375.750 Euro (Barkapitalerhöhung), Platzierung bei Immobilienexperte Klaus Wecken, der damit 25 Prozent der Aktien hält |
| Juni 2008 | Erhöhung des Aktienkapitals auf EUR 9.432.500 |
| Juli 2007 | Erhöhung des Aktienkapitals auf EUR 8.302.500 |
| Dezember 2006 | Einstieg der Kölner Unternehmerfamilie Leffin. Sie bringt durch eine Sachkapitalerhöhung die Immoleto GmbH bei der WESTGRUND AG ein. Als neuer Großaktionär hält sie 22% der Aktien. |
| August 2006 | Marivag AG verzichtet auf EUR 6,5 Mio. Forderungen – das gesamte Vermögen der WESTGRUND AG wird schuldenfrei. Nach Umplatzierung von Aktien hält Marivag heute noch rund 23% des Aktienkapitals. |
| 2006 | Hauptaktionär mit mehr als 75% wird die private Schweizer Vermögensverwaltung Marivag AG |
| 2000 | Privatbankhaus Lampe übernimmt mehr als 75% des Aktienkapitals |
| 2000 | Zulassung der Aktie zum Handel in Frankfurt |
| 1998 | Börseneinführung am Geregelten Markt der Rheinisch-Westfälischen in Düsseldorf |
| 1990 | Gründung |
