Fakten & Kennzahlen
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Gewinn- und Verlustrechnung | ||||
Umsatzerlöse | 102,2 | 99,7 | 98,3 | 90,1 |
Marktbewertung Renditeimmobilien | 67,9 | 148,0 | 102,1 | 106,9 |
EBIT (Mio. €) | 108,4 | 190,7 | 136,9 | 143,6 |
Funds from Operations I (Mio. €) | 29,6 | 28,9 | 24,8 | 24,2 |
Funds from Operations I (Mio. €) | 0,37 | 0,36 | 0,31 | 0,30 |
Bilanz | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien (Mio.€) | 1.331,1 | 1.243,9 | 1.111,0 | 1.001,1 |
Eigenkapital (Mio.€) | 830,2 | 750,1 | 604,8 | 499,6 |
Eigenkapitalquote (%) | 59,3 | 56,6 | 50,4 | 45,5 |
Langfristiges Fremdkapital (Mio.€) | 499,6 | 534,4 | 533,5 | 533,9 |
Bilanzsumme (Mio.€) | 1.400,3 | 1.325,3 | 1.201,0 | 1.097,2 |
EPRA Net Asset Value (Mio.€) | 922,3 | 831,6 | 663,4 | 548,9 |
EPRA NAV/Aktie (unverwässert) (€) | 11,59 | 10,45 | 8,34 | 6,90 |
LTV | 31,1 | 34,2 | 37,2 | 44,7 |
Portfolio | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
Renditeimmobilien (Einheiten) | 17.582 | 18.332 | 18.462 | 18.696 |
- davon Wohneinheiten | 17.355 | 18.083 | 18.213 | 18.411 |
- davon Gewerbeeinheiten | 227 | 249 | 249 | 285 |
Vermietungsstand (Wohneinheiten) (%) | 95,4 | 93,6 | 90,8 | 90,3 |
Ø Miete/qm/Monat (€) (Wohneinheite | 5,43 | 5,25 | 5,12 | 4,87 |
Kennzahlen zum Westgrund Immobilien-Bestand
Stand 30.November 2018 | Anzahl ME | Ist-Miete €/m² | Leerstandquote |
---|---|---|---|
Alle Immobilien | 18.331 | 5,51 | 8,2 |
Niedersachsen | 6.837 | 5,51 | 5,5 |
Sachsen | 2.574 | 5,00 | 11,0 |
Brandenburg | 3.010 | 4,92 | 10,7 |
Berlin | 1.543 | 5,61 | 2,8 |
Sachsen-Anhalt | 1.657 | 4,65 | 14,6 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.102 | 4,71 | 12,6 |
Thüringen | 674 | 5,57 | 9,5 |
Rheinland-Pfalz | 549 | 6,98 | 4,7 |
Nordrhein-Westfalen | 283 | 3,61 | 11,6 |
Schleswig-Holstein | 54 | 5,93 | 7,9 |
Bremen | 48 | 5,19 | 2,2 |